Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/09/2025 0000628/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 32.920,95
25/09/2025 0000701/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 27.000,00
25/09/2025 0000702/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 30.097,50
25/09/2025 0000706/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 8.000,00
29/09/2025 0000718/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 28.874,10
16/10/2025 0000760/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 49.952,50
29/10/2025 0000802/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 5.125,00
05/11/2025 0000814/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 41.864,50
18/11/2025 0000841/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 4.500,00
03/12/2025 0000904/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 13.705,00
03/12/2025 0000905/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 24.214,50
04/12/2025 0000911/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.988,25
04/12/2025 0000912/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 757,70
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/09/2025 0000628/2025 0000803/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 31.608,53
26/09/2025 0000702/2025 0000871/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 29.062,75
26/09/2025 0000701/2025 0000877/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 26.355,60
26/09/2025 0000706/2025 0000878/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 7.616,00
01/10/2025 0000718/2025 0000900/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 26.808,83
21/10/2025 0000760/2025 0000950/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 48.794,93
30/10/2025 0000802/2025 0001006/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 4.885,35
10/11/2025 0000814/2025 0001029/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 40.831,03
12/11/2025 0000814/2025 0001038/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 53,76
19/11/2025 0000841/2025 0001056/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 4.296,60
05/12/2025 0000912/2025 0001126/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 757,70
05/12/2025 0000905/2025 0001128/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 23.095,27
05/12/2025 0000904/2025 0001130/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 13.448,14
08/12/2025 0000911/2025 0001135/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.936,97
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS