Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
16/06/2025 0000409/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.600,00
04/07/2025 0000469/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 136.000,00
10/07/2025 0000485/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 3.200,00
06/08/2025 0000547/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 139.200,00
02/09/2025 0000630/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 140.800,00
07/10/2025 0000734/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 89.600,00
10/02/2025 0000046/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 89.600,00
18/02/2025 0000073/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 78.400,00
12/03/2025 0000137/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 128.000,00
14/03/2025 0000142/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 16.000,00
10/04/2025 0000223/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 137.600,00
14/04/2025 0000234/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 6.400,00
09/05/2025 0000291/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 134.400,00
15/05/2025 0000310/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 9.600,00
04/06/2025 0000379/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 137.600,00
27/01/2025 0000013/2025 Original1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 72.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
18/06/2025 0000409/2025 0000546/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.600,00
08/07/2025 0000469/2025 0000596/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 136.000,00
11/07/2025 0000485/2025 0000618/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 3.200,00
11/08/2025 0000547/2025 0000699/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 139.200,00
04/09/2025 0000630/2025 0000785/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 140.800,00
09/10/2025 0000734/2025 0000923/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 89.600,00
28/01/2025 0000013/2025 0000025/2025 OriginalOrcamentario1901 - CAMARA MUNICIPALR$ 72.000,00
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS