Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | Pacote de Crisantemo Branco ou similar | Pacote de Crisantemo Branco ou similar | 15,0000 | R$ 58,54 | R$ 878,10 |
Material | ARRANJO DE FLORES DO CAMPO PEQUENO | ARRANJO DE FLORES DO CAMPO PEQUENO | 4,0000 | R$ 151,20 | R$ 604,80 |
Material | ARRANJO DE FLORES DO CAMPO MEDIO | ARRANJO DE FLORES DO CAMPO MEDIO | 5,0000 | R$ 252,87 | R$ 1.264,35 |
Material | ARRANJO DE FLORES DO CAMPO GRANDE | ARRANJO DE FLORES DO CAMPO GRANDE | 3,0000 | R$ 331,80 | R$ 995,40 |
Material | BOTAO DE ROSAS | BOTAO DE ROSAS | 200,0000 | R$ 12,20 | R$ 2.440,00 |
Material | LIRIO VASO | LIRIO VASO | 25,0000 | R$ 58,80 | R$ 1.470,00 |
Material | MARGARIDA OU SIMILAR | MARGARIDA PACOTE OU SIMILAR | 25,0000 | R$ 72,00 | R$ 1.800,00 |
Material | BUQUE DE ROSAS | BUQUE DE ROSAS | 12,0000 | R$ 95,98 | R$ 1.151,76 |
Material | Pacote de Crisantemo Amarelo ou similar | Pacote de Crisantemo Amarelo ou similar | 15,0000 | R$ 67,01 | R$ 1.005,15 |
Material | ORQUIDEA BRANCA | ORQUIDEAS BRANCAS | 25,0000 | R$ 118,00 | R$ 2.950,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
30/04/2025 |
0000276/2025
| Original | 1901 - CAMARA MUNICIPAL | R$ 2.752,84 |
16/05/2025 |
0000316/2025
| Original | 1901 - CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.666,73 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
30/04/2025 |
0000276/2025
|
0000363/2025
| Original | Orcamentario | 1901 - CAMARA MUNICIPAL | R$ 2.752,84 |
19/05/2025 |
0000316/2025
|
0000418/2025
| Original | Orcamentario | 1901 - CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.666,73 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade